Cennik
Stawka opłaty za godzinę korzystania | ||||
Sezon letni
od 01.04 do 31.09 |
Sezon zimowy
od 01.10 do 31.03 |
|||
Cała powierzchnia hali sportowej |
1/3 powierzchni hali sportowej |
Cała powierzchnia hali sportowej |
1/3 powierzchni hali sportowej |
|
Piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka | ||||
Pełne oświetlenie | 70 zł | 35 zł | 80zł | 45zł |
Z 50% oświetleniem | 55zł | 23 zł | 65zł | 30zł |
Bez oświetlenia | 45zł | 20zł | 50zł | 25zł |
Tenis ziemny | ||||
Pełne oświetlenie | 40zł | 40zł | ||
Z 50% oświetleniem | 30zł | 30zł | ||
Bez oświetlenia | 25zł | 25zł | ||
Badminton | ||||
Pełne oświetlenie | 20zł | 35zł | ||
Z 50% oświetleniem | 15zł | 20zł | ||
Bez oświetlenia | 10zł | 15zł | ||
Aerobik | ||||
Pełne oświetlenie | 10zł | 10zł | ||
Z 50% oświetleniem | 8zł | 8zł | ||
Bez oświetlenia | ||||
Targi, choinki, wystawy, występy | ||||
Wynajem całej hali - wielokrotność najwyższej stawki | ||||
Boisko trawiaste - 20zł/h | ||||
Sezon letni od 01.04 do 31.09 |
Sezon zimowy od 01.10 do 31.03 |
|||
Dorośli - wejście jednorazowe | 7zł | 10zł | ||
Młodzież szkolna i studenci z ważną legitymacją |
4zł | 5zł | ||
Dorośli |
Młodzież szkolna i studenci
z ważną legitymacją |
|||
Karnet 30-dniowy (miesięczny) nielimitowana liczba wejść |
50zł | 35zł | ||
Karnet - 12 wejść | 40zł | 30zł | ||
Karnet - 8 wejść | 28zł | 18zł |
Zapraszamy!